膜片聯(lián)軸器具有零旋轉(zhuǎn)間隙和高溫下工作條件好的特點。
本體材料 | 鋁合金 |
質(zhì)量 | 100%經(jīng)過測試 |
品牌 | JQT(金橋) |
提前期 | 7-15 天 |
膜片聯(lián)軸器由至少一組不銹鋼碳板和兩個聯(lián)軸器體組成。彈簧片用螺栓固定在聯(lián)軸器本體上,一般不會在不銹鋼彈簧片與聯(lián)軸器之間松動或引起反沖。
膜片聯(lián)軸器類似于波紋管聯(lián)軸器。當(dāng)發(fā)生相對位移載荷時,它很容易彎曲,一次可以容納高達(dá) 1.5 倍的不對中,并在伺服系統(tǒng)中產(chǎn)生較低的軸承載荷。
分為單盤聯(lián)軸器和雙盤聯(lián)軸器,可根據(jù)具體使用場景選擇樣式。
注意:
在選擇聯(lián)軸器時,首先要考慮的是聯(lián)軸器的額定轉(zhuǎn)矩需要大于相同設(shè)備使用的電機(jī)的額定轉(zhuǎn)矩。
Model | Aperture(mm) | Diameter | Length | Rated Torque | MAX Torque | |||
D1 | D2 | |||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | |||||
MP26 | 5 | 10 | 5 | 10 | 26 | 25.5 | 1.0 | 2.0 |
MP26C | 5 | 10 | 5 | 10 | 26 | 25.5 | 1.5 | 3.0 |
MP34C | 5 | 14 | 5 | 14 | 34 | 31.3 | 4.0 | 8.0 |
5 | 9 | 5 | 14 | 31.3 | ||||
5 | 9 | 5 | 9 | 31.3 | ||||
MP39C | 8 | 16 | 8 | 16 | 39 | 34.1 | 6.0 | 12.0 |
MP44C | 8 | 19 | 8 | 19 | 44 | 34.5 | 10.0 | 20.0 |
8 | 19 | 8 | 15 | 34.5 | ||||
8 | 15 | 8 | 15 | 34.5 | ||||
MP56C | 10 | 25 | 10 | 25 | 56 | 45 | 25.0 | 50.0 |
10 | 25 | 10 | 19 | 45 | ||||
10 | 19 | 10 | 19 | 45 | ||||
MP68C | 12 | 30 | 12 | 30 | 68 | 54 | 60.0 | 120.0 |
12 | 30 | 12 | 24 | 54 | ||||
12 | 24 | 12 | 24 | 54 | ||||
MP82C | 16 | 38 | 16 | 38 | 82 | 68 | 100.0 | 200.0 |
16 | 38 | 16 | 28 | 68 | ||||
16 | 28 | 16 | 28 | 68 | ||||
MP94C | 20 | 40 | 20 | 40 | 94 | 68.3 | 180.0 | 360.0 |
MP104C | 26 | 45 | 26 | 45 | 104 | 69.8 | 230.0 | 460.0 |
Model | Aperture(mm) | Diameter | Length | Rated Torque | MAX Torque | |||
D1 | D2 | |||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | |||||
DMP26 | 5 | 10 | 5 | 10 | 26 | 35 | 1.0 | 2.0 |
DMP26C | 5 | 10 | 5 | 10 | 26 | 35 | 1.5 | 3.0 |
DMP34C | 5 | 14 | 5 | 14 | 34 | 45 | 4.0 | 8.0 |
5 | 9 | 5 | 14 | |||||
5 | 9 | 5 | 9 | |||||
5 | 14 | 5 | 14 | 33.5 | ||||
DMP39C | 8 | 16 | 8 | 16 | 39 | 49 | 6.0 | 12.0 |
8 | 16 | 8 | 16 | 39 | ||||
DMP44C | 8 | 19 | 8 | 19 | 44 | 50 | 10.0 | 20.0 |
8 | 19 | 8 | 15 | |||||
8 | 15 | 8 | 15 | |||||
8 | 19 | 8 | 19 | 40 | ||||
DMP56C | 10 | 25 | 10 | 25 | 56 | 63 | 25.0 | 50.0 |
10 | 25 | 10 | 19 | |||||
10 | 19 | 10 | 19 | |||||
10 | 25 | 10 | 25 | 56 | ||||
DMP68C | 12 | 30 | 12 | 30 | 68 | 74 | 60.0 | 120.0 |
12 | 30 | 12 | 24 | |||||
12 | 24 | 12 | 24 | |||||
12 | 30 | 12 | 30 | 68.8 | ||||
DMP82C | 16 | 38 | 16 | 38 | 82 | 98 | 100.0 | 200.0 |
16 | 38 | 16 | 28 | |||||
16 | 28 | 16 | 28 | |||||
16 | 38 | 16 | 38 | 82.5 | ||||
DMP94C | 20 | 40 | 20 | 40 | 94 | 98.6 | 180.0 | 360.0 |
DMP104C | 26 | 45 | 26 | 45 | 104 | 101.6 | 230.0 | 460.0 |
產(chǎn)品包裝
1. PE袋獨立包裝。
2. 支持中性包裝。
3. 標(biāo)志定制。
濟(jì)南金橋精密機(jī)械有限公司成立于 2007 年。我們的工廠在德州,我們的辦公室在濟(jì)南,都在山東省。我們支持海外客戶隨時進(jìn)行工廠檢查。
我公司自成立以來,一直致力于發(fā)展和創(chuàng)新民族工業(yè)。我們秉承“高效、務(wù)實、嚴(yán)謹(jǐn)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神,致力于打造精密機(jī)械設(shè)備。我們擁有數(shù)十臺進(jìn)口加工中心、數(shù)控車床、鉆削中心、數(shù)控切割等先進(jìn)加工設(shè)備。我們一直專注于研究、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售精密零件和真空設(shè)備。
我公司有明確的企業(yè)制度,包括總經(jīng)辦、財務(wù)部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部、售后部和人力資源部,總?cè)藬?shù)達(dá)到63人。我公司擁有自營進(jìn)出口權(quán),2009年成立了外貿(mào)部。我們的產(chǎn)品不僅被國內(nèi)各大企業(yè)采用,還遠(yuǎn)銷歐美、非洲、東南亞等地區(qū),深受客戶歡迎。年營業(yè)額為 1000 萬美元。我們擁有數(shù)十項產(chǎn)品專利證書和各種 CE 證書。